導入事例
導入事例
A社 | |
---|---|
使用金額 | 50万から70万円/月 |
台数 | 19台 |
油種 | レギュラー・軽油 |
状況 | 遠方での仕事が主で出先での給油に困らないようにと、全車両に複数ブランドのガソリンカードを発行している。所持枚数が多く、カード所持者の紛失が大きく目立っていた。また複数ブランドからカードを発行している為に、請求が統一されず経理担当の業務効率が悪い。 |
提案 | 店舗数の多いエネオスFCカード、インター近辺に敷地をかまえている宇佐美U1カードの2種類のカードを発行。給油店舗数をあまり下げることなく、請求を1本化へ。また現在発行しているカード情報の管理や紛失があった際の追加申込等がウェブ上で行える為、管理者の作業を省くことに成功。 |
B社 | |
---|---|
使用金額 | 150万円/月 |
台数 | 50台 |
油種 | レギュラー |
状況 | 全国各地に営業所があり、全車両現金払いで、一度ドライバーが給油代金を立替する。 1台あたりの走行距離が長く、給油回数の頻度が多いため、ドライバーの負担がかなり大きい。また現金での払いが重なると領収書の紛失が起こり、経理上のトラブルもあった。月末になると営業所毎に使用量や給油額をデータ化し、本部で集計を行う。 |
提案 | エネオスFCカードを導入することにより、ドライバーの立替の負担の回避や、領収書が紛失するトラブルを解決。営業所毎のデータ管理や、カード送付等も行うことで管理者と経理担当の業務軽減に繋がった。 |
C社 | |
---|---|
使用金額 | 15万円/月 |
台数 | 4台 |
油種 | レギュラー |
状況 | 近隣スタンドで売り掛け契約。契約スタンドのみでの給油の為、出先で現金で支払いすることもあり。また売り掛け契約の為、単価が高い。 |
提案 | エネオスFCカードを提案し、全国約13000店舗で給油が可能になる。給油場所が広がることにより、出先での現金支払いがなくなる。また給油単価が下がり、コスト削減へ。 |
D社 | |
---|---|
使用金額 | 60万円/月 |
台数 | 30台 |
油種 | レギュラー・軽油 |
状況 | 契約していたスタンドが閉鎖され、引継がれる体制で同ブランドの以前のカードをそのまま利用している。契約内容は契約スタンド以外の利用にあたり、給油手数料がリッターで加算される仕組みになっており、割高に。またデータ管理が行えないため、手打ちで計上作業を行う。 またカード追加申込の際、電話問い合わせをし書類の記入した上で申請の為、時間と手間がかかっていた。 |
提案 | エネオスFCカードを提案。契約スタンドに関わらず、全国一律低価格で給油が可能になったことにより、コスト削減へ。またデータ管理が行える為、手打ち作業の軽減。書類記入等の必要がなく365日24時間申請が行える為、時間を有効に活用することが可能に。 |
(ETC導入事例)E社 | |
---|---|
使用金額 | 20~30万円/月 |
台数 | 12台 |
利用カード | クレジット会社 |
状況 | 必要経費として使用していたが、利用が増えても割引などなく、コスト削減が出来ていなかった。 請求書データなどもなく紙の請求書のみで、現場毎の管理や従業員との紐づけが難しかった。 |
提案 | 事業協同組合をご紹介。独自のカードで年間15万円の削減。 請求やカードの申請もWeb上で管理ができ管理コストの削減も実現ができた。 |
(ETC導入事例)F社 | |
---|---|
使用金額 | 300万円/月 |
台数 | 150台 |
利用カード | 事業協同組合ETCカード |
状況 | カード枚数が多く、管理者の手間が多くかかっていた。 また、部署や支店が多く経費の仕分けに管理者の時間がかかっていた。 |
提案 | 管理サイトの充実した事業協同組合をご紹介。 カードの追加や変更、紛失などWebサイトでクリックと簡単な入力で申請が可能になった。また、部署や支店の登録もできたことで請求書やデータで仕分けが簡易になったことで管理者の業務が大幅に削減できた。また、年間40万円の削減にも繋がった。 |
A社 | |
---|---|
使用金額 | 50万から70万円/月 |
台数 | 19台 |
油種 | レギュラー・軽油 |
状況 | 遠方での仕事が主で出先での給油に困らないようにと、全車両に複数ブランドのガソリンカードを発行している。所持枚数が多く、カード所持者の紛失が大きく目立っていた。また複数ブランドからカードを発行している為に、請求が統一されず経理担当の業務効率が悪い。 |
提案 | 店舗数の多いエネオスFCカード、インター近辺に敷地をかまえている宇佐美U1カードの2種類のカードを発行。給油店舗数をあまり下げることなく、請求を1本化へ。また現在発行しているカード情報の管理や紛失があった際の追加申込等がウェブ上で行える為、管理者の作業を省くことに成功。 |
B社 | |
---|---|
使用金額 | 150万円/月 |
台数 | 50台 |
油種 | レギュラー |
状況 | 全国各地に営業所があり、全車両現金払いで、一度ドライバーが給油代金を立替する。 1台あたりの走行距離が長く、給油回数の頻度が多いため、ドライバーの負担がかなり大きい。また現金での払いが重なると領収書の紛失が起こり、経理上のトラブルもあった。月末になると営業所毎に使用量や給油額をデータ化し、本部で集計を行う。 |
提案 | エネオスFCカードを導入することにより、ドライバーの立替の負担の回避や、領収書が紛失するトラブルを解決。営業所毎のデータ管理や、カード送付等も行うことで管理者と経理担当の業務軽減に繋がった。 |
C社 | |
---|---|
使用金額 | 15万円/月 |
台数 | 4台 |
油種 | レギュラー |
状況 | 近隣スタンドで売り掛け契約。契約スタンドのみでの給油の為、出先で現金で支払いすることもあり。また売り掛け契約の為、単価が高い。 |
提案 | エネオスFCカードを提案し、全国約13000店舗で給油が可能になる。給油場所が広がることにより、出先での現金支払いがなくなる。また給油単価が下がり、コスト削減へ。 |
D社 | |
---|---|
使用金額 | 60万円/月 |
台数 | 30台 |
油種 | レギュラー・軽油 |
状況 | 契約していたスタンドが閉鎖され、引継がれる体制で同ブランドの以前のカードをそのまま利用している。契約内容は契約スタンド以外の利用にあたり、給油手数料がリッターで加算される仕組みになっており、割高に。またデータ管理が行えないため、手打ちで計上作業を行う。 またカード追加申込の際、電話問い合わせをし書類の記入した上で申請の為、時間と手間がかかっていた。 |
提案 | エネオスFCカードを提案。契約スタンドに関わらず、全国一律低価格で給油が可能になったことにより、コスト削減へ。またデータ管理が行える為、手打ち作業の軽減。書類記入等の必要がなく365日24時間申請が行える為、時間を有効に活用することが可能に。 |
(ETC導入事例)E社 | |
---|---|
使用金額 | 20~30万円/月 |
台数 | 12台 |
利用カード | クレジット会社 |
状況 | 必要経費として使用していたが、利用が増えても割引などなく、コスト削減が出来ていなかった。 請求書データなどもなく紙の請求書のみで、現場毎の管理や従業員との紐づけが難しかった。 |
提案 | 協同組合をご紹介。独自のカードで年間15万円の削減。 請求やカードの申請もWeb上で管理ができ管理コストの削減も実現ができた。 |
(ETC導入事例)F社 | |
---|---|
使用金額 | 300万円/月 |
台数 | 150台 |
利用カード | 協同組合ETCカード |
状況 | カード枚数が多く、管理者の手間が多くかかっていた。 また、部署や支店が多く経費の仕分けに管理者の時間がかかっていた。 |
提案 | 管理サイトの充実した協同組合をご紹介。 カードの追加や変更、紛失などWebサイトでクリックと簡単な入力で申請が可能になった。また、部署や支店の登録もできたことで請求書やデータで仕分けが簡易になったことで管理者の業務が大幅に削減できた。また、年間40万円の削減にも繋がった。 |